Bundesliga Top Scorers - SpVgg Unterhaching

1 AndrŽ Breitenreiter 15 1999 2000   11 Marco Haber 2 1999 1999
2 Altin Rraklli 10 1999 2000   12 Abdelaziz Ahanfouf 1 2000 2000
3 Oliver Straube 7 1999 2000   13 Dietmar Hirsch 1 2000 2000
4 Markus Oberleitner 6 1999 2000   14 David Allen Zdrilic 1 2000 2000
5 Miroslaw Spizak 5 2000 2000   15 Hendrik Herzog 1 2000 2000
6 Jan Seifert 5 1999 2000   16 Dennis Grassow 1 1999 1999
7 Jochen Seitz 5 1999 1999   17 Alfonso Garcia 1 1999 1999
8 Alexander Strehmel 4 1999 2000   18 Ludwig Kšgl 1 1999 1999
9 Matthias Zimmermann 4 1999 2000            
10 Danny Schwarz 3 1999 2000